최고의 기술과 품질을 바탕으로 고객을 만족시키는 제품을 생산합니다.
보유설비 | 수량 | 단위 |
---|---|---|
300 Ton | 8 | 대 |
200 Ton | 8 | 대 |
성형 정보 데이터화 관리
구성 | 수량 | 단위 |
---|---|---|
정전/무정전 | 1 | Line |
축척된 제조경험과 기술력을 바탕으로 자동화 ROBOT에 의한 고효율화 자동화 공정
보유설비 | 수량 | 단위 |
---|---|---|
75 Ton | 3 | 대 |
150 Ton | 1 | 대 |
50 Ton | 1 | 대 |
25 Ton | 1 | 대 |
고속주조기 | 1 | 대 |
Inside 가공기 | 6 | 대 |
측면 가공기 | 3 | 대 |
후단 가공기 | 3 | 대 |
Outside 가공기 | 2 | 대 |
자동화 가공기 | 2 | 대 |
선단 가공기 | 1 | 대 |
Way 가공기 | 1 | 대 |
구성 | 수량 | 단위 |
---|---|---|
HANDLE 조립 | 104 | Line |
KEY조립 | 21 | Line |
Handle Parts, Keyset Parts